株式の状況
2021年3月31日現在
- 発行可能株式総数 21,200,000 株
- 発行済株式の総数 6,284,944 株
- 1単元の株式の数 100 株
- 株主数 2,874 名
- 大株主(上位10 名)
株主名 | 持株数(株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
株式会社図研 | 2,539,690 | 40.41 |
個人株主 | 220,700 | 3.51 |
個人株主 | 156,500 | 2.49 |
株式会社SBI証券 | 125,800 | 2.00 |
大阪中小企業投資育成株式会社 | 96,912 | 1.54 |
個人株主 | 80,000 | 1.27 |
個人株主 | 75,000 | 1.19 |
J.P.Morgan Securities plc (常任代理人 JPモルガン証券株式会社) | 65,300 | 1.04 |
個人株主 | 65,000 | 1.03 |
松井証券株式会社 | 59,300 | 0.94 |
(注)持株比率は自己株式(230株)を控除して計算しております。